| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1018.5 hPa | 3.8 m/s | |
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1014.7 hPa | 6.3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1018.3 hPa | 4.0 m/s |

| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1019.6 hPa | 4.3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1016.5 hPa | 4.6 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1 mm | 1015.6 hPa | 5.0 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 2 mm | 1014.7 hPa | 5.0 m/s | ||
| 25.02.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1014.1 hPa | 5.9 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1015.7 hPa | 5.8 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1013.3 hPa | 8.2 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | < 1 mm | 1013.4 hPa | 4.8 m/s | ||
| 26.02.2012 nedeľa |
01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1014.1 hPa | 4.3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -3°C | < 1 mm | 1015.8 hPa | 4.2 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1017.6 hPa | 5.6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1018.9 hPa | 4.7 m/s | |||
| 27.02.2012 pondelok |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1019.7 hPa | 4.2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | < 1 mm | 1020.4 hPa | 4.3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | < 1 mm | 1019.7 hPa | 5.0 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1020.6 hPa | 2.8 m/s | |||
| 28.02.2012 utorok |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1022.8 hPa | 3.0 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | < 1 mm | 1025.0 hPa | 3.6 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1025.3 hPa | 4.7 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1027.3 hPa | 2.9 m/s | |||
| 29.02.2012 streda |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1029.1 hPa | 2.1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1028.9 hPa | 2.4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1026.8 hPa | 2.2 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1 mm | 1026.0 hPa | 3.1 m/s | ||
| 01.03.2012 štvrtok |
01:00 - 07:00 | 3°C | 1 mm | 1025.6 hPa | 3.4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1026.1 hPa | 3.1 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1027.8 hPa | 3.7 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1028.2 hPa | 3.1 m/s | ||
| 02.03.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1028.5 hPa | 3.8 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | < 1 mm | 1029.3 hPa | 3.1 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1029.2 hPa | 2.2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 1027.5 hPa | 2.5 m/s | |||
| 03.03.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 1°C | 1025.0 hPa | 3.9 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1021.8 hPa | 3.2 m/s |
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|