| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 05:00 - 11:00 | 7°C | < 1 mm | 1007.3 hPa | 1.5 m/s | |
| 14:00 - 17:00 | 11°C | 1007.2 hPa | 2.7 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 11°C | 1006.9 hPa | 1.8 m/s |

| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2013 nedeľa |
05:00 - 11:00 | 4°C | < 1 mm | 1007.2 hPa | 1.6 m/s | |
| 11:00 - 17:00 | 12°C | 2 mm | 1005.8 hPa | 1.1 m/s | ||
| 17:00 - 23:00 | 13°C | < 1 mm | 1005.3 hPa | 1.5 m/s | ||
| 23:00 - 05:00 | 8°C | 1006.5 hPa | 1.8 m/s | |||
| 27.05.2013 pondelok |
05:00 - 11:00 | 5°C | < 1 mm | 1006.3 hPa | 2.6 m/s | |
| 11:00 - 17:00 | 10°C | < 1 mm | 1006.6 hPa | 4.6 m/s | ||
| 17:00 - 23:00 | 11°C | 1007.7 hPa | 4.9 m/s | |||
| 28.05.2013 utorok |
02:00 - 08:00 | 6°C | 1010.4 hPa | 2.9 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 10°C | < 1 mm | 1011.4 hPa | 3.9 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | < 1 mm | 1010.3 hPa | 5.1 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | 1010.5 hPa | 1.9 m/s | |||
| 29.05.2013 streda |
02:00 - 08:00 | 9°C | 1011.3 hPa | 2.2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1009.7 hPa | 3.8 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 1007.1 hPa | 5.4 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | < 1 mm | 1005.5 hPa | 3.8 m/s | ||
| 30.05.2013 štvrtok |
02:00 - 08:00 | 13°C | 3 mm | 1003.7 hPa | 3.5 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1 mm | 1002.1 hPa | 6.4 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | < 1 mm | 1001.9 hPa | 5.6 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | < 1 mm | 1001.1 hPa | 2.4 m/s | ||
| 31.05.2013 piatok |
02:00 - 08:00 | 13°C | < 1 mm | 999.9 hPa | 2.1 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1002.4 hPa | 4.1 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | 1 mm | 1002.5 hPa | 3.2 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | 4 mm | 1003.5 hPa | 2.8 m/s | ||
| 01.06.2013 sobota |
02:00 - 08:00 | 9°C | 2 mm | 1005.1 hPa | 1.4 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1007.8 hPa | 1.9 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 1008.7 hPa | 3.4 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | < 1 mm | 1011.1 hPa | 1.9 m/s | ||
| 02.06.2013 nedeľa |
02:00 - 08:00 | 12°C | 2 mm | 1012.6 hPa | 1.7 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 5 mm | 1013.9 hPa | 2.0 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | 5 mm | 1013.0 hPa | 3.8 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 3 mm | 1013.1 hPa | 1.4 m/s | ||
| 03.06.2013 pondelok |
02:00 - 08:00 | 15°C | 1 mm | 1012.8 hPa | 0.9 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 1 mm | 1013.2 hPa | 1.7 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 2 mm | 1011.4 hPa | 2.5 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | < 1 mm | 1010.9 hPa | 1.1 m/s |
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|