Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
streda
30.4.2025
00:00–06:00  partlycloudy_day  7.1 1022.7 hPa 0.1 mm 2.1 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  13.1 1023.2 hPa 0.3 mm 2.1 m/s
12:00–18:00  fair_day  18.1 1022.1 hPa 0.1 mm 3.9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  12.9 1020.7 hPa 1.4 m/s
štvrtok
1.5.2025
00:00–06:00  fair_night  7.2 1021.5 hPa 1.8 m/s
06:00–12:00  lightrainshowers_day  13.4 1022.6 hPa 0.7 mm 2.4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  17.6 1022.1 hPa 4.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  12.5 1021.1 hPa 1.1 m/s
piatok
2.5.2025
00:00–06:00  clearsky_night  5.6 1021.6 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  13.1 1021.5 hPa 1.6 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  20.1 1018.7 hPa 3.9 m/s
18:00–24:00  fair_night  14.4 1016 hPa 3.5 m/s
sobota
3.5.2025
00:00–06:00  cloudy  9 1014.1 hPa 0.2 mm 1 m/s
06:00–12:00  lightrainshowers_day  16 1012.2 hPa 0.7 mm 1.5 m/s
12:00–18:00  cloudy  18.6 1009.6 hPa 0.3 mm 4.2 m/s
18:00–24:00  lightrainshowers_night  15.1 1008 hPa 0.6 mm 3 m/s
nedeľa
4.5.2025
00:00–06:00  rain  10.6 1006.8 hPa 1.3 mm 0.4 m/s
06:00–12:00  rain  11.9 1007.3 hPa 1.3 mm 1.7 m/s
12:00–18:00  cloudy  12.7 1009.3 hPa 3.7 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  10.4 1009 hPa 0.2 m/s
pondelok
5.5.2025
00:00–06:00  cloudy  6.9 1010.8 hPa 0.3 mm 1.5 m/s
06:00–12:00  rain  7 1012.2 hPa 2.1 mm 1 m/s
12:00–18:00  rain  7.5 1013.7 hPa 2.5 mm 3.7 m/s
18:00–24:00  cloudy  5.7 1016.5 hPa 0.1 mm 3.4 m/s
utorok
6.5.2025
00:00–06:00  cloudy  4 1019.3 hPa 2.5 m/s
06:00–12:00  cloudy  3 1021.8 hPa 1.9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  9.6 1021.6 hPa 4.7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  5.6 1022.3 hPa 1.5 m/s
streda
7.5.2025
00:00–06:00  clearsky_night  1.8 1023.6 hPa 0.6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  7.1 1024.4 hPa 0.9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  14 1021 hPa 2.1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  8.2 1019.7 hPa 1.3 m/s
štvrtok
8.5.2025
00:00–06:00  clearsky_night  2.8 1019.8 hPa 1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  10 1018.6 hPa 0.9 m/s
12:00–18:00  cloudy  16.5 1014.8 hPa 0.8 m/s
18:00–24:00  cloudy  12.4 1014.6 hPa 1.2 m/s
piatok
9.5.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  8.9 1015.7 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  13 1017.8 hPa 1.4 mm 1.7 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies