Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
pondelok
9.3.2026
00:00–06:00  clearsky_day  -0.9 1030.1 hPa 2.9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  9.8 1030.1 hPa 3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  13.8 1027.9 hPa 4.9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4 1027.8 hPa 3.5 m/s
utorok
10.3.2026
00:00–06:00  fair_night  1.4 1027.6 hPa 3.8 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  2.7 1025.9 hPa 4.7 m/s
12:00–18:00  fair_day  12.1 1023 hPa 6.5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  3.8 1023.5 hPa 4.4 m/s
streda
11.3.2026
00:00–06:00  fair_night  2 1023.6 hPa 3.6 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  1 1023.4 hPa 0.2 mm 3 m/s
12:00–18:00  fair_day  14.9 1020.5 hPa 4.4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4.6 1021.4 hPa 3.4 m/s
štvrtok
12.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -0.2 1021.9 hPa 3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  1 1023.1 hPa 1.3 m/s
12:00–18:00  fair_day  14.3 1020.9 hPa 0.5 m/s
18:00–24:00  fair_night  4 1021.7 hPa 0.7 m/s
piatok
13.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -0.5 1022 hPa 0.8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  1 1020.6 hPa 0.2 mm 1.2 m/s
12:00–18:00  fair_day  14.5 1015.5 hPa 0.1 mm 4.1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  5.8 1013.8 hPa 2.6 m/s
sobota
14.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  2.9 1012.8 hPa 2.5 m/s
06:00–12:00  fair_day  3.9 1011.5 hPa 4.2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  13.3 1009.9 hPa 5.8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  6.6 1011.1 hPa 3.6 m/s
nedeľa
15.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  2 1012.7 hPa 1.8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  2.7 1013.7 hPa 2.1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  15.9 1012.7 hPa 0.7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  5.8 1014.2 hPa 0.8 m/s
pondelok
16.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  2.7 1016.5 hPa 2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  3.9 1018 hPa 0.1 mm 2.1 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  14.1 1017.4 hPa 0.7 mm 3.4 m/s
18:00–24:00  rain  6.1 1023.2 hPa 1.4 mm 3.5 m/s
utorok
17.3.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  3 1025.3 hPa 2.5 m/s
06:00–12:00  lightrain  1.9 1024.4 hPa 0.7 mm 2.5 m/s
12:00–18:00  cloudy  7.6 1022.2 hPa 0.3 mm 3.9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  1.7 1022.7 hPa 1.9 m/s
streda
18.3.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -0.8 1022.7 hPa 0.6 m/s
06:00–12:00  fair_day  0.5 1022.3 hPa 0.9 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 25.2.2024
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies