Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 25.3.2025 |
00:00–06:00 | 4.1 | 1017.5 hPa | 0.1 mm | 0.3 m/s | |
06:00–12:00 | 9.3 | 1018.3 hPa | 0.3 mm | 1.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 10.8 | 1017.7 hPa | 2.2 m/s | |||
18:00–24:00 | 4.7 | 1018.6 hPa | 1 m/s | |||
streda 26.3.2025 |
00:00–06:00 | -0.4 | 1018.1 hPa | 1.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 4.1 | 1017.8 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 15.3 | 1014.7 hPa | 1.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 6.9 | 1016.7 hPa | 1.3 m/s | |||
štvrtok 27.3.2025 |
00:00–06:00 | 5.6 | 1018.5 hPa | 0.4 mm | 2 m/s | |
06:00–12:00 | 5 | 1019.1 hPa | 0.5 mm | 2.7 m/s | ||
12:00–18:00 | 7.4 | 1018.5 hPa | 0.2 mm | 4.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 5.1 | 1018 hPa | 2.2 m/s | |||
piatok 28.3.2025 |
00:00–06:00 | 1.8 | 1018.7 hPa | 1.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 4.1 | 1015.4 hPa | 0.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 13.2 | 1010 hPa | 3.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 7.2 | 1007.5 hPa | 0.1 mm | 1.4 m/s | ||
sobota 29.3.2025 |
00:00–06:00 | 5.9 | 1004.1 hPa | 0.3 mm | 1.7 m/s | |
06:00–12:00 | 6.4 | 1001.6 hPa | 0.2 mm | 1.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 11.4 | 1000 hPa | 0.2 mm | 3.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 7.2 | 1000.2 hPa | 1.2 m/s | |||
nedeľa 30.3.2025 |
00:00–06:00 | 1.8 | 1000.4 hPa | 0.2 mm | 0.9 m/s | |
06:00–12:00 | 5 | 1001.7 hPa | 0.7 mm | 0.9 m/s | ||
12:00–18:00 | 8.6 | 1002 hPa | 1.2 mm | 2.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 5.2 | 1004.8 hPa | 3.4 mm | 1.2 m/s | ||
pondelok 31.3.2025 |
00:00–06:00 | 3.2 | 1007.6 hPa | 0.4 mm | 0.2 m/s | |
06:00–12:00 | 3.4 | 1010.1 hPa | 0.1 mm | 1 m/s | ||
12:00–18:00 | 8 | 1012.4 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 6.3 | 1014.6 hPa | 0.1 mm | 1.7 m/s | ||
utorok 1.4.2025 |
00:00–06:00 | 4.9 | 1016.3 hPa | 0.2 mm | 1.4 m/s | |
06:00–12:00 | 4.2 | 1017.1 hPa | 0.1 mm | 1.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 7.4 | 1017.1 hPa | 0.2 mm | 3.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 6.7 | 1017.5 hPa | 0.6 mm | 0.9 m/s | ||
streda 2.4.2025 |
00:00–06:00 | 5.5 | 1018.1 hPa | 0.5 mm | 1.2 m/s | |
06:00–12:00 | 5.8 | 1018.4 hPa | 0.4 mm | 1.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 9 | 1018.3 hPa | 0.3 mm | 3.4 m/s | ||
18:00–24:00 | 7.8 | 1018.3 hPa | 0.4 mm | 1.7 m/s | ||
štvrtok 3.4.2025 |
00:00–06:00 | 6.1 | 1019.9 hPa | 0.1 mm | 2.6 m/s | |
06:00–12:00 | 5.5 | 1020.9 hPa | 0.2 mm | 2.3 m/s |