Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
13.12.2025
00:00–06:00  clearsky_day  -1.9 1027 hPa 2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  8.4 1025.7 hPa 1.9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_night  3.6 1026.1 hPa 1.3 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  -1.2 1026.7 hPa 1.9 m/s
nedeľa
14.12.2025
00:00–06:00  cloudy  -1.6 1028.3 hPa 2 m/s
06:00–12:00  cloudy  2 1028.6 hPa 3.5 m/s
12:00–18:00  fair_day  4.6 1028.2 hPa 3.6 m/s
18:00–24:00  fair_night  -2.8 1028.1 hPa 1.5 m/s
pondelok
15.12.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  -2.9 1027.5 hPa 2.1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -3.6 1026.7 hPa 2.5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  5.7 1025.5 hPa 2.3 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  -2.4 1026.3 hPa 3.5 m/s
utorok
16.12.2025
00:00–06:00  fog  -1.6 1026.7 hPa 2.9 m/s
06:00–12:00  cloudy  -2.8 1025.9 hPa 2.5 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  6.8 1022.6 hPa 1.9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  0.1 1021.9 hPa 2.7 m/s
streda
17.12.2025
00:00–06:00  cloudy  1.4 1021.8 hPa 2.8 m/s
06:00–12:00  cloudy  0.9 1022.1 hPa 1.9 m/s
12:00–18:00  cloudy  5.8 1022.2 hPa 1.4 m/s
18:00–24:00  cloudy  1.2 1024.5 hPa 0.7 m/s
štvrtok
18.12.2025
00:00–06:00  cloudy  0.4 1027.1 hPa 0.2 m/s
06:00–12:00  fair_day  -0.9 1028.4 hPa 0.7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  8.2 1028 hPa 0.9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  -1 1029 hPa 0.9 m/s
piatok
19.12.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  -1 1028.5 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  fair_day  -1.9 1027.9 hPa 0.9 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  8.9 1025.2 hPa 1.3 m/s
18:00–24:00  cloudy  -0.5 1024.5 hPa 1.1 m/s
sobota
20.12.2025
00:00–06:00  cloudy  1.3 1022.6 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  0.3 1020.7 hPa 0.9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  6.6 1019 hPa 1.5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  -1.1 1018.3 hPa 1 m/s
nedeľa
21.12.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  -1.8 1017.7 hPa 0.8 m/s
06:00–12:00  cloudy  -1.2 1017.2 hPa 0.7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  6.7 1015.2 hPa 0.2 m/s
18:00–24:00  fair_night  -0.9 1014.6 hPa 1 m/s
pondelok
22.12.2025
00:00–06:00  clearsky_night  -1 1013.7 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -0.8 1013.4 hPa 1.7 m/s
12:00–18:00  cloudy  7.2 1012.5 hPa 2.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  0.9 1013.4 hPa 2.1 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 25.2.2024
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies