Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| piatok 6.11.2026 |
00:00–06:00 | -0,7 | |
| 06:00–12:00 | 6,5 | ||
| 12:00–18:00 | 0,8 | ||
| 18:00–24:00 | -0,9 | ||
| sobota 7.11.2026 |
00:00–06:00 | -0,7 | |
| 06:00–12:00 | -1,3 | ||
| 12:00–18:00 | 7,6 | ||
| 18:00–24:00 | -1,5 | ||
| nedeľa 8.11.2026 |
00:00–06:00 | -0,4 | |
| 06:00–12:00 | 0,3 | ||
| 12:00–18:00 | 10,9 | ||
| 18:00–24:00 | -2 | ||
| pondelok 9.11.2026 |
00:00–06:00 | -2,1 | |
| 06:00–12:00 | -2 | ||
| 12:00–18:00 | 9,4 | ||
| 18:00–24:00 | 2,3 | ||
| utorok 10.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,9 | |
| 06:00–12:00 | -2,3 | ||
| 12:00–18:00 | 8,6 | ||
| 18:00–24:00 | 2,5 | ||
| streda 11.11.2026 |
00:00–06:00 | 3 | |
| 06:00–12:00 | 2,1 | ||
| 12:00–18:00 | 3,4 | ||
| 18:00–24:00 | -0,6 | ||
| štvrtok 12.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,5 | |
| 06:00–12:00 | -0,8 | ||
| 12:00–18:00 | 9,2 | ||
| 18:00–24:00 | 2,3 | ||
| piatok 13.11.2026 |
00:00–06:00 | 2,1 | |
| 06:00–12:00 | 7,1 | ||
| 12:00–18:00 | 11 | ||
| 18:00–24:00 | 8,4 | ||
| sobota 14.11.2026 |
00:00–06:00 | 7,6 | |
| 06:00–12:00 | 5,4 | ||
| 12:00–18:00 | 4,4 | ||
| 18:00–24:00 | 3,3 | ||
| nedeľa 15.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,8 | |
| 06:00–12:00 | 0,9 | ||
| 12:00–18:00 | 1,1 | ||
| 18:00–24:00 | 0,5 |