Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 19.6.2025 |
00:00–06:00 | 14.7 | 1019.5 hPa | 0.3 mm | 2.6 m/s | |
06:00–12:00 | 18.9 | 1019.4 hPa | 0.5 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | 22.3 | 1017.6 hPa | 0.9 mm | 5.9 m/s | ||
18:00–24:00 | 17.6 | 1018.5 hPa | 4.6 m/s | |||
piatok 20.6.2025 |
00:00–06:00 | 11.7 | 1022.1 hPa | 4.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.4 | 1024 hPa | 5.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 18.1 | 1021.7 hPa | 5.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 14.9 | 1022.3 hPa | 3.8 m/s | |||
sobota 21.6.2025 |
00:00–06:00 | 10.3 | 1024.3 hPa | 2.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.6 | 1025.7 hPa | 4.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 18.4 | 1024.9 hPa | 3.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 15.8 | 1023.4 hPa | 1.8 m/s | |||
nedeľa 22.6.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1024.6 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 15.9 | 1024.5 hPa | 0.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 22.8 | 1022.2 hPa | 1.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 20 | 1020.4 hPa | 0.4 m/s | |||
pondelok 23.6.2025 |
00:00–06:00 | 10.3 | 1020.5 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 19.2 | 1019.6 hPa | 0.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 27.7 | 1016.7 hPa | 0.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 21.7 | 1014.9 hPa | 1.1 m/s | |||
utorok 24.6.2025 |
00:00–06:00 | 11.4 | 1015.4 hPa | 1.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 20.2 | 1016.2 hPa | 1.2 mm | 1.9 m/s | ||
12:00–18:00 | 24 | 1015.5 hPa | 5.0 mm | 2.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 18.2 | 1017.3 hPa | 0.5 mm | 2.3 m/s | ||
streda 25.6.2025 |
00:00–06:00 | 14.7 | 1019.2 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 17.6 | 1019.5 hPa | 2.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 23.9 | 1017.6 hPa | 4.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 21 | 1015.4 hPa | 1.5 m/s | |||
štvrtok 26.6.2025 |
00:00–06:00 | 13.7 | 1015.7 hPa | 0.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 21.5 | 1013.9 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 28.6 | 1010.6 hPa | 0.6 mm | 3.5 m/s | ||
18:00–24:00 | 21.8 | 1010.5 hPa | 0.8 mm | 2.4 m/s | ||
piatok 27.6.2025 |
00:00–06:00 | 17.6 | 1012.1 hPa | 0.2 mm | 4.5 m/s | |
06:00–12:00 | 18.7 | 1014.6 hPa | 4.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 23.5 | 1012.7 hPa | 6.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 22 | 1012.5 hPa | 4.9 m/s | |||
sobota 28.6.2025 |
00:00–06:00 | 16.9 | 1017 hPa | 3.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 17.5 | 1019.8 hPa | 5.4 m/s |