Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| piatok 6.11.2026 |
00:00–06:00 | -0,7 | |
| 06:00–12:00 | 4,9 | ||
| 12:00–18:00 | 5,4 | ||
| 18:00–24:00 | 1 | ||
| sobota 7.11.2026 |
00:00–06:00 | -1 | |
| 06:00–12:00 | -1,3 | ||
| 12:00–18:00 | 7,3 | ||
| 18:00–24:00 | -1,3 | ||
| nedeľa 8.11.2026 |
00:00–06:00 | -0,5 | |
| 06:00–12:00 | 0,4 | ||
| 12:00–18:00 | 10,3 | ||
| 18:00–24:00 | -2 | ||
| pondelok 9.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,9 | |
| 06:00–12:00 | -2,3 | ||
| 12:00–18:00 | 8,8 | ||
| 18:00–24:00 | -0,4 | ||
| utorok 10.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,1 | |
| 06:00–12:00 | 2,2 | ||
| 12:00–18:00 | 2,7 | ||
| 18:00–24:00 | 2,1 | ||
| streda 11.11.2026 |
00:00–06:00 | 1,6 | |
| 06:00–12:00 | 1,4 | ||
| 12:00–18:00 | 5,8 | ||
| 18:00–24:00 | -1,2 | ||
| štvrtok 12.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,9 | |
| 06:00–12:00 | 0,5 | ||
| 12:00–18:00 | 10,1 | ||
| 18:00–24:00 | 4,6 | ||
| piatok 13.11.2026 |
00:00–06:00 | 5,1 | |
| 06:00–12:00 | 8,9 | ||
| 12:00–18:00 | 12,8 | ||
| 18:00–24:00 | 9,4 | ||
| sobota 14.11.2026 |
00:00–06:00 | 7,1 | |
| 06:00–12:00 | 6,7 | ||
| 12:00–18:00 | 9,6 | ||
| 18:00–24:00 | 6 | ||
| nedeľa 15.11.2026 |
00:00–06:00 | 4,8 | |
| 06:00–12:00 | 4,6 |