Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 9.3.2026 |
00:00–06:00 | -0.9 | 1030.1 hPa | 2.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.8 | 1030.1 hPa | 3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13.8 | 1027.9 hPa | 4.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4 | 1027.8 hPa | 3.5 m/s | |||
| utorok 10.3.2026 |
00:00–06:00 | 1.4 | 1027.6 hPa | 3.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2.7 | 1025.9 hPa | 4.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12.1 | 1023 hPa | 6.5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3.8 | 1023.5 hPa | 4.4 m/s | |||
| streda 11.3.2026 |
00:00–06:00 | 2 | 1023.6 hPa | 3.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1 | 1023.4 hPa | 0.2 mm | 3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 14.9 | 1020.5 hPa | 4.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4.6 | 1021.4 hPa | 3.4 m/s | |||
| štvrtok 12.3.2026 |
00:00–06:00 | -0.2 | 1021.9 hPa | 3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1 | 1023.1 hPa | 1.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14.3 | 1020.9 hPa | 0.5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4 | 1021.7 hPa | 0.7 m/s | |||
| piatok 13.3.2026 |
00:00–06:00 | -0.5 | 1022 hPa | 0.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1 | 1020.6 hPa | 0.2 mm | 1.2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 14.5 | 1015.5 hPa | 0.1 mm | 4.1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 5.8 | 1013.8 hPa | 2.6 m/s | |||
| sobota 14.3.2026 |
00:00–06:00 | 2.9 | 1012.8 hPa | 2.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3.9 | 1011.5 hPa | 4.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13.3 | 1009.9 hPa | 5.8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 6.6 | 1011.1 hPa | 3.6 m/s | |||
| nedeľa 15.3.2026 |
00:00–06:00 | 2 | 1012.7 hPa | 1.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2.7 | 1013.7 hPa | 2.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15.9 | 1012.7 hPa | 0.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5.8 | 1014.2 hPa | 0.8 m/s | |||
| pondelok 16.3.2026 |
00:00–06:00 | 2.7 | 1016.5 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3.9 | 1018 hPa | 0.1 mm | 2.1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 14.1 | 1017.4 hPa | 0.7 mm | 3.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 6.1 | 1023.2 hPa | 1.4 mm | 3.5 m/s | ||
| utorok 17.3.2026 |
00:00–06:00 | 3 | 1025.3 hPa | 2.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.9 | 1024.4 hPa | 0.7 mm | 2.5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 7.6 | 1022.2 hPa | 0.3 mm | 3.9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1.7 | 1022.7 hPa | 1.9 m/s | |||
| streda 18.3.2026 |
00:00–06:00 | -0.8 | 1022.7 hPa | 0.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.5 | 1022.3 hPa | 0.9 m/s |

Slovensky








