Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| sobota 25.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,9 | |
| 06:00–12:00 | 15,6 | ||
| 12:00–18:00 | 16,3 | ||
| 18:00–24:00 | 11,8 | ||
| nedeľa 26.4.2026 |
00:00–06:00 | 9,7 | |
| 06:00–12:00 | 4,4 | ||
| 12:00–18:00 | 8,7 | ||
| 18:00–24:00 | 5,9 | ||
| pondelok 27.4.2026 |
00:00–06:00 | -0,3 | |
| 06:00–12:00 | 5,3 | ||
| 12:00–18:00 | 13,4 | ||
| 18:00–24:00 | 5,9 | ||
| utorok 28.4.2026 |
00:00–06:00 | 1,5 | |
| 06:00–12:00 | 7,2 | ||
| 12:00–18:00 | 10,6 | ||
| 18:00–24:00 | 5,4 | ||
| streda 29.4.2026 |
00:00–06:00 | 0,6 | |
| 06:00–12:00 | 2,2 | ||
| 12:00–18:00 | 6,5 | ||
| 18:00–24:00 | 2,9 | ||
| štvrtok 30.4.2026 |
00:00–06:00 | -1,2 | |
| 06:00–12:00 | 3,7 | ||
| 12:00–18:00 | 8,8 | ||
| 18:00–24:00 | 4,2 | ||
| piatok 1.5.2026 |
00:00–06:00 | 0,5 | |
| 06:00–12:00 | 6,8 | ||
| 12:00–18:00 | 13,6 | ||
| 18:00–24:00 | 9,1 | ||
| sobota 2.5.2026 |
00:00–06:00 | 1,5 | |
| 06:00–12:00 | 9,8 | ||
| 12:00–18:00 | 18,6 | ||
| 18:00–24:00 | 12,8 | ||
| nedeľa 3.5.2026 |
00:00–06:00 | 4,4 | |
| 06:00–12:00 | 11,6 | ||
| 12:00–18:00 | 21,6 | ||
| 18:00–24:00 | 14,2 | ||
| pondelok 4.5.2026 |
00:00–06:00 | 5,2 | |
| 06:00–12:00 | 11,8 | ||
| 12:00–18:00 | 22,5 | ||
| 18:00–24:00 | 14,5 |