Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 9.11.2024 |
00:00–06:00 | -0.9 | 1032.7 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 5.4 | 1031.5 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 5.9 | 1031.3 hPa | 1.5 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.4 | 1031.3 hPa | 1 m/s | |||
nedeľa 10.11.2024 |
00:00–06:00 | -0.8 | 1028.6 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -1.9 | 1027.5 hPa | 2.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 10.1 | 1027 hPa | 2.4 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.3 | 1028.7 hPa | 2.6 m/s | |||
pondelok 11.11.2024 |
00:00–06:00 | -1.5 | 1029.2 hPa | 1.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 2 | 1028.9 hPa | 1.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 9.3 | 1026.7 hPa | 1.1 m/s | |||
18:00–24:00 | 2.4 | 1027.3 hPa | 1.2 m/s | |||
utorok 12.11.2024 |
00:00–06:00 | 1.2 | 1026.9 hPa | 0.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 0.5 | 1024.7 hPa | 0.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 7.2 | 1023.6 hPa | 1.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 0.4 | 1025.9 hPa | 0.9 m/s | |||
streda 13.11.2024 |
00:00–06:00 | 0 | 1026.8 hPa | 0.6 m/s | ||
06:00–12:00 | -1 | 1027.4 hPa | 0.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 4.5 | 1025.1 hPa | 0.6 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.3 | 1025.7 hPa | 0.9 m/s | |||
štvrtok 14.11.2024 |
00:00–06:00 | -0.7 | 1025.6 hPa | 0.9 m/s | ||
06:00–12:00 | -1.5 | 1026.2 hPa | 1.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 5.1 | 1024.5 hPa | 1.5 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.1 | 1024.3 hPa | 1.3 m/s | |||
piatok 15.11.2024 |
00:00–06:00 | 0.8 | 1023.4 hPa | 0.1 mm | 1.6 m/s | |
06:00–12:00 | 2.3 | 1021.4 hPa | 2.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 9.4 | 1018.3 hPa | 3.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 5.5 | 1016 hPa | 3.4 m/s | |||
sobota 16.11.2024 |
00:00–06:00 | 6.6 | 1013.2 hPa | 3.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 7.3 | 1010.3 hPa | 0.4 mm | 4.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 10 | 1008.6 hPa | 4.4 m/s | |||
18:00–24:00 | 7.3 | 1009 hPa | 2.6 m/s | |||
nedeľa 17.11.2024 |
00:00–06:00 | 4.6 | 1009.3 hPa | 0.1 mm | 1.2 m/s | |
06:00–12:00 | 4.9 | 1009.9 hPa | 0.1 mm | 0.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 9.2 | 1007.4 hPa | 0.2 mm | 2.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 5.7 | 1006.4 hPa | 0.6 mm | 0.9 m/s | ||
pondelok 18.11.2024 |
00:00–06:00 | 5.2 | 1006.5 hPa | 1.3 mm | 1.8 m/s | |
06:00–12:00 | 4.4 | 1007.1 hPa | 0.7 m/s |