Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/158 | 13.5.2013 | Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/198 | 5.6.2013 | Faktúra za služby VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/242 | 25.6.2013 | Faktúra za elektriku - byt 229, 1.1.-11.6. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/294 | 5.9.2013 | Faktúra za elektriku 6-8/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/296 | 5.9.2013 | Faktúra za elektriku 6-8/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/427 | 13.11.2013 | Faktúra za elektrina 9-11/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/428 | 13.11.2013 | Faktúra za elektrika 9-11/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 80/2013 | 23.12.2013 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/521 | 10.1.2014 | Faktúra za elektrina 16 b.j. B | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/008 | 5.2.2014 | Faktúra za preplatok rok 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 469,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/019 | 5.2.2014 | Faktúra za nedoplatok r. 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 28,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/030 | 11.2.2014 | Faktúra za elektrina 1-2/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 674,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/031 | 11.2.2014 | Faktúra za elektrinu - správa, cintorín 1-2/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/040 | 11.2.2014 | Faktúra za elektrina - 16 b.j. B - 1.1.-14.1.2014
byt č. 4 Matiko |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/159 | 14.5.2014 | Faktúra za elektrika 3-5/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/160 | 14.5.2014 | Faktúra za elektrina 3-5/14 správa, cintorín | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/182 | 16.5.2014 | Faktúra za elektrina 1-4/14 byt | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/293 | 7.8.2014 | Faktúra za elektrika 6-8/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/294 | 7.8.2014 | Faktúra za elektrika 6-8/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/367 | 22.9.2014 | Faktúra za obnovenie plomby | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8,80 EUR |
