Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/480 | 12.8.2024 | HIM - Kultúrny dom | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 830,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/163 | 6.11.2025 | Objednávame si u vás aktualizáciu rozpočtu ZŠ Spišská Stará Ves | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/621 | 10.11.2025 | HIM - aktualizácia rozpočtu - rekonštrukcia ZŠ | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/176 | 25.11.2025 | Objednávame si u vás vypracovanie PD chodníky na ul. Štúrova a Tatranská | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/683 | 3.12.2025 | HIM - rekonštr. chodníkov Štúrova, Tatranská - PD | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/548 | 13.9.2024 | oprava vežových hodín | EQS, s. r. o. | 54019630 | 1 807,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/87 | 23.7.2021 | Objednávame si u vás vystúpenie | TAKY SVET | 53950593 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/71 | 27.6.2022 | Objednávame si u vás vystúpenie v rámci podujatia Dni mesta, dňa 23.7.2022 | TAKY SVET | 53950593 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/446 | 2.8.2022 | Dni mesta - vystúpenie hudobnej skupiny | TAKY SVET | 53950593 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/106 | 2.9.2021 | Objednávame si u vás výrobu a montáž bocianieho hniezda v rámci projektu Komín pre život,... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 5 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/672 | 27.10.2021 | búdky - vtáky a netopiere,bocianie hniezdo-Projekt | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 5 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/34 | 7.3.2022 | Objednávame si kosenie a údržbu mesta počas mesiacov máj - september
2022; 600 €/mesiac |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/514 | 8.9.2022 | kosenie a letná údržba mesta | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/632 | 7.11.2022 | upratovanie mesta | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/110 | 7.11.2022 | Objednávame si u vás upratovanie mesta počas dvoch mesiacov: IX. a X 2022 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/125 | 12.12.2022 | Objednávame si u vás upratovanie Domu služieb a Kultúrneho domu počas počas septembra,... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/126 | 12.12.2022 | Objednávame si u vás čistenie verejných priestranstiev (zimná údrža mesta) november a... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/713 | 12.12.2022 | upratovanie DS, KD | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/723 | 12.12.2022 | zimná údržba mesta, čistenie verej.priestr. | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/049 | 7.2.2023 | odpratávanie snehu z MK, chodníkov, verej.priestr. | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |
