Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/518 | 7.9.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 262,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/517 | 7.9.2023 | telefón MsÚ - 8/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/516 | 7.9.2023 | vývoz TKO - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 167,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/515 | 5.9.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 193,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/514 | 5.9.2023 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 225,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/513 | 5.9.2023 | materiál - DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 26,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/512 | 5.9.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebný dozor - Projekt | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/511 | 5.9.2023 | HIM - Zberný dvor - stavebný dozor - Projekt | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/510 | 5.9.2023 | PHM - 8/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 386,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/509 | 5.9.2023 | internet - 9/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/508 | 19.8.2023 | lanko do kosačky | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 24,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/507 | 5.9.2023 | HIM - Zberný dvor - stavebné práce - Projekt | PROFIROB s.r.o. | 51697360 | 44 108,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/506 | 5.9.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/505 | 4.9.2023 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 402,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/504 | 4.9.2023 | vývoz odpadov vo vreciach | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 500,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/503 | 4.9.2023 | výkon zodpovednej osoby - 9/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/502 | 4.9.2023 | telefón KD - 8/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/501 | 4.9.2023 | plyn - 9/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/500 | 4.9.2023 | oprava v ZUŠ - oprava WC, maľovanie tried, voda, | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 31.12.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 60,28 EUR |
