Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/579 | 6.10.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 80,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/578 | 3.10.2023 | stravné - október | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 556,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/577 | 5.10.2023 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 842,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/576 | 5.10.2023 | disky na traktor | Tech-plus.sk s. r. o. | 51834537 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/575 | 5.10.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 288,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/574 | 6.10.2023 | telefón MsÚ - 9/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/573 | 4.10.2023 | telefón KD - 9/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/572 | 4.10.2023 | vývoz - september | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 208,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/571 | 4.10.2023 | internet - 10/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/570 | 3.10.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 | Ján Želonka | 47942738 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/569 | 3.10.2023 | HIM - chodník Mlynská, materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 2 299,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/568 | 2.10.2023 | systémová podpora Urbis - IV. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 411,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/567 | 2.10.2023 | stolové kalendáre | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1 978,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/566 | 2.10.2023 | výkon funkcie technika PO a BTS - 9/23 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/565 | 2.10.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 29,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/564 | 2.10.2023 | plyn - 10/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/563 | 2.10.2023 | výkon zodpovednej osoby - 10/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/562 | 2.10.2023 | prenájom plošiny | Ján Gorlický ml. | 41982011 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/561 | 30.9.2023 | upratovanie budov - ZS, KD a DS | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/560 | 29.9.2023 | kosenie, hrabanie a upratovanie mesta - aug.,sept. | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
