Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/415 | 10.7.2024 | mobily - 6/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/475 | 9.8.2024 | mobily - 7/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 142.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/540 | 10.9.2024 | mobily - 8/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 205.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/606 | 9.10.2024 | mobily - 9/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 156.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/690 | 11.11.2024 | mobily - 10/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 137.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/743 | 10.12.2024 | mobily - 11/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 146.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/797 | 9.1.2025 | mobily - 12/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 148.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/092 | 24.2.2025 | mobily - 1/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 168.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/096 | 10.3.2025 | mobily - 2/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 172.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/178 | 10.4.2025 | mobily - 3/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 194.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/238 | 13.5.2025 | mobily - 4/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 197.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/297 | 11.6.2025 | mobily - 5/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 181.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/392 | 10.7.2025 | mobily - 6/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 172.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/438 | 11.8.2025 | mobily - 7/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 181.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/497 | 10.9.2025 | mobily - 8/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 176.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/555 | 8.10.2025 | mobily - 9/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/623 | 10.11.2025 | mobily - 10/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 181.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/695 | 9.12.2025 | mobily - 11/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 184.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/69 | 30.5.2018 | Objednávame si u Vás opravu kanalizačných poklopov 5ks | POKLOPSYSTEM s.r.o. | 47247771 | 3,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/287 | 8.6.2018 | oprava kanalizačných poklopov | POKLOPSYSTEM s.r.o. | 47247771 | 3,480.00 EUR |

Slovensky









