Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/11 | 10.2.2025 | Objednávame si u vás servis automobilu KIA KK189BX | AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. | 47336269 | 317.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/050 | 10.2.2025 | oprava, servis Kia | AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. | 47336269 | 317.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/777 | 10.1.2023 | mobil primátor - 12/22 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/068 | 13.2.2023 | mobil primátor - 1/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/113 | 22.3.2023 | mobil primátor - 2/22 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/182 | 12.4.2023 | mobil primátor - 3/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/240 | 9.5.2023 | mobily | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 146.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/329 | 8.6.2023 | mobily - 5/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 148.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/394 | 10.7.2023 | mobily - 6/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/472 | 10.8.2023 | mobily - 7/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 150.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/532 | 11.9.2023 | mobily - 8/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 152.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/595 | 9.10.2023 | mobily - 9/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 131.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/713 | 8.11.2023 | mobily - 10/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 150.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/767 | 12.12.2023 | mobily - 11/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/827 | 9.1.2024 | mobily - 12/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 140.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/085 | 26.2.2024 | mobily - 1/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/135 | 11.3.2024 | mobily - 2/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 137.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/210 | 10.4.2024 | mobily - 3/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/265 | 9.5.2024 | mobily - 4/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 137.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/342 | 10.6.2024 | mobily - 5/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 145.20 EUR |

Slovensky









