Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/254 | 22.5.2025 | PHM - 5/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 308.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/278 | 4.6.2025 | PHM 5/2025 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 764.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/349 | 30.6.2025 | PHM - 6/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 267.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/371 | 7.7.2025 | PHM - 6/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 435.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/405 | 30.7.2025 | PHM - 7/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 562.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/422 | 7.8.2025 | PHM - 7/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 379.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/459 | 25.8.2025 | PHM - 8/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 304.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/517 | 18.9.2025 | PHM - 8/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 513.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/523 | 25.9.2025 | PHM - 9/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 466.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/556 | 7.10.2025 | PHM - 9/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 404.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/583 | 23.10.2025 | PHM - 10/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 354.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/612 | 5.11.2025 | PHM - 10/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 829.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/646 | 19.11.2025 | PHM 11/2025 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 255.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/085 | 8.4.2014 | Faktúra za PHM 2/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 184.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/128 | 17.4.2014 | Faktúra za PHM 3/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 157.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/176 | 16.5.2014 | Faktúra za PHM 4/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 329.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/205 | 16.6.2014 | Faktúra za PHM 5/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 754.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/268 | 24.7.2014 | Faktúra za PHM 6/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 638.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/329 | 26.8.2014 | Faktúra za PHM 7/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 715.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/349 | 9.9.2014 | Faktúra za PHM - 8/14 | ZVDS , spol. s.r.o. | 36498556 | 545.81 EUR |

Slovensky









