Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/062 | 17.2.2025 | elektrina VO SNP - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/063 | 17.2.2025 | elektrina VO Tatranská - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/064 | 17.2.2025 | elektrina ŠA - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/065 | 17.2.2025 | elektrina ost. - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 126,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/100 | 12.3.2025 | elektrina VO Tatranská - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 12.3.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 776,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 12.3.2025 | elektrina VO SNP - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 521,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 12.3.2025 | elektrina VO Jesenského - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/104 | 12.3.2025 | elektrina MsÚ - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 363,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/105 | 12.3.2025 | elektrina ŠA - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/106 | 12.3.2025 | elektrina ost. - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/179 | 11.4.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 571,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/180 | 11.4.2025 | elektrina VO Tatranská - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/181 | 11.4.2025 | elektrina VO SNP - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/182 | 11.4.2025 | elektrina VO Jesenského - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 239,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/183 | 11.4.2025 | elektrina MsÚ - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 353,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/184 | 11.4.2025 | elektrina ŠA - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/185 | 11.4.2025 | elektrina ost. - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/229 | 12.5.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 313,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/230 | 12.5.2025 | elektrina VO Tatranská - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 87,44 EUR |
