Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/655 | 6.11.2024 | elektrina - garáže Štúrova 388 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/656 | 6.11.2024 | elektrina - MHZ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/657 | 6.11.2024 | elektrina - Kukučínova | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/658 | 6.11.2024 | elektrina - colnica | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/659 | 6.11.2024 | elektrina - 20 b.j. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/660 | 6.11.2024 | elektrina - 16 b.j. A | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/661 | 6.11.2024 | elektrina - 16 b.j. B | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/662 | 6.11.2024 | elektrina - cintorín SSV | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 128/2024 | 20.11.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie | ZSE Energia, a.s. | 36 677 281 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/747 | 12.12.2024 | elektrina VO Tatranská - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 159,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/748 | 12.12.2024 | elektrina VO SNP - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 543,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/749 | 12.12.2024 | elektrina VO Jesenského - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/750 | 12.12.2024 | elektrina MsÚ - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/751 | 12.12.2024 | elektrina ŠA - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/752 | 12.12.2024 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 723,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/753 | 12.12.2024 | elektrina ost. - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/804 | 14.1.2025 | elektrina VO Tatranská - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/805 | 14.1.2025 | elektrina VO SNP - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 803,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/806 | 14.1.2025 | elektrina VO Jesenského - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 362,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/807 | 14.1.2025 | elektrina MsÚ - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,29 EUR |
