Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/808 | 14.1.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 795,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/809 | 14.1.2025 | elektrina ŠA - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/810 | 14.1.2025 | elektrina ost. - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/811 | 14.1.2025 | elektrina VO Lysá n.D - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 113,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/812 | 14.1.2025 | elektrina garáže DS - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/813 | 14.1.2025 | elektrina MHZ Lysá n.D - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 72,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/814 | 14.1.2025 | elektrina Dom smútku - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/815 | 14.1.2025 | elektrina cintorín Lysá n.D - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 41,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/816 | 14.1.2025 | elektrina garáže 388 - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/817 | 14.1.2025 | elektrina MHZ - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/818 | 14.1.2025 | elektrina Kukučínova - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/819 | 14.1.2025 | elektrina colnica - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 74,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/820 | 14.1.2025 | elektrina 20 b.j. - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 41,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/821 | 14.1.2025 | elektrina 16 b.j. A - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 39,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/822 | 14.1.2025 | elektrina 16 b.j. B - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 37,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/823 | 14.1.2025 | elektrina cintorín - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/824 | 14.1.2025 | elektrina cintorín - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/059 | 17.2.2025 | elektrina VO Jesenského - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 341,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/060 | 17.2.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 788,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/061 | 17.2.2025 | elektrina MsÚ - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 313,65 EUR |
