Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/231 | 12.5.2025 | elektrina VO SNP - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 315,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/232 | 12.5.2025 | elektrina VO Jesenského - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/233 | 12.5.2025 | elektrina MsÚ - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/234 | 12.5.2025 | elektrina ŠA - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/235 | 12.5.2025 | elektrina ost. - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/298 | 11.6.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 080,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/299 | 11.6.2025 | elektrina VO Tatranská - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/300 | 11.6.2025 | elektrina VO SNP - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/301 | 11.6.2025 | elektrina VO Jesenského - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/302 | 11.6.2025 | elektrina MsÚ - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 222,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/303 | 11.6.2025 | elektrina ŠA - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/304 | 11.6.2025 | elektrina ost. - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/377 | 9.7.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 242,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/378 | 9.7.2025 | elektrina VO Tatranská - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/379 | 9.7.2025 | elektrina VO SNP - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 218,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/380 | 9.7.2025 | elektrina VO Jesenského - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 129,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/381 | 9.7.2025 | elektrina MsÚ - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 240,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/382 | 9.7.2025 | elektrina ŠA - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/383 | 9.7.2025 | elektrina ost. - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 99,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/424 | 12.8.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 222,39 EUR |
