Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/348 | 10.6.2026 | elektrina VO SNP - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/349 | 10.6.2026 | elektrina VO Jesenského - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/350 | 10.6.2026 | elektrina MsÚ - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 265,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/351 | 10.6.2026 | elektrina ZS- 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/352 | 10.6.2026 | elektrina ŠA - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 275,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/353 | 10.6.2026 | elektrina ost. - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/434 | 8.7.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 300,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/435 | 8.7.2026 | elektrina VO Tatranská - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/436 | 8.7.2026 | elektrina VO SNP - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/437 | 8.7.2026 | elektrina VO Jesenského - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/438 | 8.7.2026 | elektrina MsÚ - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 306,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/439 | 8.7.2026 | elektrina ŠA - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/440 | 8.7.2026 | elektrina ost. - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/495 | 10.8.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 201,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/496 | 10.8.2026 | elektrina VO Tatranská - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 89,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/497 | 10.8.2026 | elektrina VO SNP - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/498 | 10.8.2026 | elektrina VO Jesenského - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 179,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/499 | 10.8.2026 | elektrina MsÚ - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 342,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/500 | 10.8.2026 | elektrina ŠA - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/501 | 10.8.2026 | elektrina ost. - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,30 EUR |
