Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/766 | 13.1.2026 | elektrina ŠA - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/767 | 13.1.2026 | elektrina ost. - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 113,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/061 | 10.2.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 964,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/062 | 10.2.2026 | elektrina VO Tatranská - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 202,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/063 | 10.2.2026 | elektrina VO SNP - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 871,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/064 | 10.2.2026 | elektrina VO Jesenského - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 347,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/065 | 10.2.2026 | elektrina MsÚ - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 514,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/066 | 10.2.2026 | elektrina ŠA - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/067 | 10.2.2026 | elektrina ost. - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 126,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/135 | 10.3.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 579,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/136 | 10.3.2026 | elektrina VO Tatranská - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/137 | 10.3.2026 | elektrina VO SNP - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 431,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/138 | 10.3.2026 | elektrina VO Jesenského - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/139 | 10.3.2026 | elektrina MsÚ - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 371,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/140 | 10.3.2026 | elektrina ŠA - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 49,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/141 | 10.3.2026 | elektrina ost. - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/224 | 13.4.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 646,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/225 | 13.4.2026 | elektrina VO Tatranská - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/226 | 13.4.2026 | elektrina VO SNP - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 417,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/227 | 13.4.2026 | elektrina VO Jesenského - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,39 EUR |
