Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/569 | 13.10.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/637 | 14.11.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 549,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/638 | 14.11.2025 | elektrina VO Tatranská - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/639 | 14.11.2025 | elektrina VO SNP - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 415,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/640 | 14.11.2025 | elektrina VO Jesenského - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/641 | 14.11.2025 | elektrina MsÚ - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/642 | 14.11.2025 | elektrina ŠA - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 199,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/643 | 14.11.2025 | elektrina ost. - 10/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 112,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/711 | 15.12.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 758,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/712 | 15.12.2025 | elektrina VO Tatranská - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/713 | 15.12.2025 | elektrina VO SNP - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 523,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/714 | 15.12.2025 | elektrina VO Jesenského - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/715 | 15.12.2025 | elektrina MsÚ - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/716 | 15.12.2025 | elektrina ŠA - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/717 | 15.12.2025 | elektrina ost. - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/761 | 13.1.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 769,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/762 | 13.1.2026 | elektrina VO Tatranská - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/763 | 13.1.2026 | elektrina VO SNP - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 727,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/764 | 13.1.2026 | elektrina VO Jesenského - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 308,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/765 | 13.1.2026 | elektrina MsÚ - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 402,98 EUR |
