Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/228 | 13.4.2026 | elektrina MsÚ - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 452,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/229 | 13.4.2026 | elektrina ŠA - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/230 | 13.4.2026 | elektrina ost. - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 119,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/283 | 13.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 303,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/284 | 13.5.2026 | elektrina VO Tatranská - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/285 | 13.5.2026 | elektrina VO SNP - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 301,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/286 | 13.5.2026 | elektrina VO Jesenského - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/287 | 13.5.2026 | elektrina MsÚ - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/288 | 13.5.2026 | elektrina ŠA - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/289 | 13.5.2026 | elektrina ost. - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/304 | 28.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/305 | 28.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/306 | 28.5.2026 | elektrina VO Tatranská - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/307 | 28.5.2026 | elektrina VO SNP - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/308 | 28.5.2026 | elektrina VO Jesenského - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/309 | 28.5.2026 | elektrina MsÚ - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/310 | 28.5.2026 | elektrina ŠA - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/311 | 28.5.2026 | elektrina ost. - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/346 | 10.6.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 936,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/347 | 10.6.2026 | elektrina VO Tatranská - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 83,28 EUR |
