Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/425 | 12.8.2025 | elektrina VO Tatranská - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/426 | 12.8.2025 | elektrina VO SNP - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/427 | 12.8.2025 | elektrina VO Jesenského - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/428 | 12.8.2025 | elektrina MsÚ - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/429 | 12.8.2025 | elektrina ŠA - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/430 | 12.8.2025 | elektrina ost. - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/484 | 10.9.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/485 | 10.9.2025 | elektrina VO Tatranská - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/486 | 10.9.2025 | elektrina VO SNP - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 274,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/487 | 10.9.2025 | elektrina VO Jesenského - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/488 | 10.9.2025 | elektrina MsÚ - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/489 | 10.9.2025 | elektrina ŠA - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/490 | 10.9.2025 | elektrina ost. - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 101,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/560 | 10.10.2025 | elektrina VO Tatranská - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 99,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/561 | 10.10.2025 | elektrina VO SNP - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 341,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/562 | 10.10.2025 | elektrina VO Jesenského - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/563 | 10.10.2025 | elektrina MsÚ - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/564 | 10.10.2025 | elektrina ŠA - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/565 | 10.10.2025 | elektrina ost. - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/566 | 10.10.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 160,81 EUR |
