Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2022/662 | 15.11.2022 | nájomné - Vyšná mláka rok 2022 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/721 | 16.11.2023 | nájomné - Vyšná Mláka za rok 2023 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/085 | 18.3.2011 | Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 6.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/125 | 19.4.2011 | Faktúra za obdobie 15.2.2011-14.3.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 6.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/100 | 3.4.2013 | Faktúra služby mobilnej siete 0910299815 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/148 | 2.5.2013 | Faktúra za mobil - 0910299815 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/189 | 30.5.2013 | Faktúra za mobil - 0910 299 815 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/285 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/096 | 8.4.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/017 | 5.2.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/284 | 24.7.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/175 | 20.5.2011 | Faktúra za obdobie 15.3.2011-14.4.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 6.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/196 | 1.6.2015 | mobil - TSP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 6.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/247 | 11.5.2023 | mobil sekretariát - 4/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/437 | 13.7.2021 | elektrina správa - 1-6/21 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/501 | 30.12.2013 | Faktúra za šj mš - strava HN 12/13 | Spojená škola | 42232228 | 7.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/352 | 3.9.2015 | obedy dôchodcom - 8/15 | Želonka Ján | 7.42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/029 | 24.1.2024 | odber vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 7.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/371 | 19.9.2013 | Faktúra za vodné, stočné - DHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 7.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/040 | 11.2.2014 | Faktúra za elektrina - 16 b.j. B - 1.1.-14.1.2014
byt č. 4 Matiko |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7.63 EUR |