Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/619 | 19.10.2023 | elektrina preplatok - ŠA | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -36,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/618 | 19.10.2023 | elektrina preplatok - ŠA | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -13,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/617 | 19.10.2023 | elektrina preplatok - ŠA | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -0,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/616 | 19.10.2023 | elektrina preplatok - ŠA | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -0,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/615 | 26.10.2023 | elektrina preplatok - byt 229 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -3,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/614 | 19.10.2023 | elektrina preplatok - byt 229 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -10,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/613 | 20.10.2023 | software licencia | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/612 | 19.10.2023 | PHM - 10/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 466,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/611 | 19.10.2023 | kancelárske kreslo | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 119,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/610 | 18.10.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/609 | 18.10.2023 | HIM - verejné osvetlenie ku Kompostárni a Zb.dvoru | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 9 330,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/608 | 17.10.2023 | stavebné rezivo | Ing. Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/607 | 16.10.2023 | servis informač. systému Urbis - IV. Q | Ing. Ladislav Čambal - INIT | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/606 | 25.10.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | -9 090,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/605 | 12.10.2023 | licencia virtuálny cintorín - 1.10.2023-1.10.2024 | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 227,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/604 | 13.10.2023 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 117,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/603 | 11.10.2023 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 612,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/602 | 11.10.2023 | Poštová karta - 9/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 136,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/601 | 11.10.2023 | HIM - snehová radlica šípová | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/600 | 11.10.2023 | mateirál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 146,65 EUR |
