Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 128/2022 | 18.5.2022 | Zmluva o dielo | ARPROG Poprad a.s. | 36168335 | 395 898,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2023 | 11.4.2023 | Zmluva o dielo (Denný stacionár) | ZED - stav, s.r.o. | 52953874 | 369 973,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2023 | 29.6.2023 | Zmluva o dielo - Denný stacionár | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 362 788,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2011 | 15.12.2011 | Kúpna zmluva | UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. | 35786078 | 335 050,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 269/2020 | 23.9.2020 | Zmluva o dielo - Kompostáreň Spišská Stará Ves | Nolen s.r.o. | 50807129 | 308 413,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2024 | 21.2.2024 | Zmluva o dielo | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 300 252,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2021 | 12.4.2021 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 288 735,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2021 | 8.1.2021 | Zmluva o dielo | EURO-BAU s.r.o. | 467 384 79 | 259 852,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/255 | 2.6.2025 | HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 258 971,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/2023 | 15.5.2023 | Kúpna zmluva | POLMEX spol. s r.o. | 31440754 | 257 316,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 317/2020 | 30.12.2020 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 249 734,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2025 | 28.1.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | DaGA - Stav s.r.o. | 480 915 53 | 242 123,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2023 | 21.4.2023 | Zmluva o dielo "Zberný dvor Spišská Stará Ves" | PROFIROB, s.r.o. | 51697360 | 239 999,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025 | 13.1.2025 | Zmluva o dielo - "Centrum zdieľaných služieb" | DaGA - Stav s.r.o. | 480 915 53 | 236 217,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2020 | 25.2.2020 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - MŠ | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 234 080,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 134/2022 | 21.6.2022 | Zmluva o dielo (Zberný dvor - stavebné práce) | Luxhaus, s.r.o. | 53799941 | 220 204,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2011 | 20.3.2011 | Záložná zmluva | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho royv | 30416094 | 217 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2017 | 30.1.2017 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 212 469,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/2018 | 10.7.2018 | Zmluva o dielo | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 208 099,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2021 | 20.4.2021 | Zmluva o dielo | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 207 988,73 EUR |
