Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2021 | 20.7.2021 | Zmluva o dielo | INGSTAV SK, s.r.o. | 46233091 | 200,400.23 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 122/2025 | 12.12.2025 | Zmluva o termínovanom úvere č. 2768/25/TER1 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31 320 155 | 200,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2017 | 20.2.2017 | ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka... |
CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 197,928.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/533 | 15.10.2018 | rekonštrukcia MsÚ - projekt | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 196,802.69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2018 | 17.8.2018 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 186,435.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 233/2020 | 26.5.2020 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspeku | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 181,835.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/709 | 15.11.2023 | HIM - Zberný dvor - stavebné práce - Projekt | PROFIROB s.r.o. | 51697360 | 177,404.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/624 | 11.11.2025 | HIM - rekonštrukcia telocvične - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 175,582.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/401 | 10.8.2020 | HIM - stavebné práce CIZS Projekt | PEhAES, a.s. | 00155764 | 169,912.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/635 | 13.10.2021 | HIM - rekonštrukcia MŠ - Projekt | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 169,765.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/509 | 20.8.2021 | HIM - stavebné práce CIZS - Projekt | PEhAES, a.s. | 00155764 | 167,437.97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100/2014 | 27.10.2014 | Zmluva o úvere | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 163,892.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/639 | 1.12.2020 | HIM - stavebné práce CIZS Projekt | PEhAES, a.s. | 00155764 | 163,417.38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2025 | 28.8.2025 | Zmluva o dielo | MARO s.ro. | 36407020 | 161,611.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/345 | 1.7.2025 | HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 161,609.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/407 | 6.8.2025 | HIM - rekonštrukcia telocvične - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 156,509.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/491 | 12.9.2025 | HIM - rekonštrukcia KD | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 155,640.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/525 | 2.10.2025 | HIM - rekonštr. telocvične - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 151,861.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/492 | 12.9.2025 | HIM - telocvičňa | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 151,432.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/406 | 6.8.2025 | HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 149,548.70 EUR |

Slovensky









