Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/621 | 31.12.2017 | mobil - J. Kurňava | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/622 | 31.12.2017 | mobil - Ovcarčík | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/028 | 29.1.2018 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/029 | 29.1.2018 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/079 | 28.2.2018 | mobil - Ovcarčík | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/146 | 28.3.2018 | mobil - Ovcarčík | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/230 | 9.5.2018 | mobil - J. Kurňava | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/231 | 9.5.2018 | mobil - Ovcarčík | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/515 | 8.10.2020 | mobil údržba - 9/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/518 | 8.10.2020 | mobil správa cintorína - 9/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/585 | 6.11.2020 | mobil údržba - 10/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/653 | 8.12.2020 | mobil údržba - 11/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/656 | 8.12.2020 | mobil TSP - 11/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/718 | 8.1.2021 | mobil TSP - 12/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/062 | 8.2.2021 | mobil TSP - 1/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/065 | 8.2.2021 | mobil údržba - 1/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/146 | 9.3.2021 | mobil 2/21 - údržba | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/147 | 9.3.2021 | mobil 2/21 - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/226 | 8.4.2021 | mobil správa cintorína - 3/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/229 | 8.4.2021 | mobil údržba - 3/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |

Slovensky









