Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/573 | 2.1.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/025 | 31.1.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/027 | 31.1.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/077 | 2.3.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/078 | 2.3.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/133 | 29.3.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/135 | 29.3.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/181 | 28.4.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/224 | 1.6.2017 | mobil - Kurňava | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/226 | 1.6.2017 | mobil - Ovcarčík | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/286 | 29.6.2017 | mobil - Ovcarčík | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/335 | 31.7.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/336 | 31.7.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/383 | 30.8.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/384 | 30.8.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/437 | 2.10.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/439 | 2.10.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/493 | 25.10.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/549 | 29.11.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/550 | 29.11.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16.99 EUR |

Slovensky









