Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/656 | 10.11.2022 | výmena regulátorov | SPP - distribúcia, a.s. | 37917039 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/636 | 9.11.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 786,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/637 | 9.11.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 183,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/638 | 9.11.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 105,55 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/111 | 9.11.2022 | Objednávame si u vás posypový materiál 15 t hrúbka 4/8 | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/112 | 9.11.2022 | Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov 213 ks (cena za ks - 3,20 €) | Monika Plevíková | 34628151 | 681,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/645 | 8.11.2022 | telefón MsÚ - 10/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/646 | 8.11.2022 | mobil TSP - 10/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/647 | 8.11.2022 | mobil prednostka - 10/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/648 | 8.11.2022 | mobil údržba - 10/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/649 | 8.11.2022 | mobil primátor - 10/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/650 | 8.11.2022 | mobil správa cintorína - 10/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/651 | 8.11.2022 | mobil sekretariát - 10/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/652 | 8.11.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/22 | Ján Želonka | 47942738 | 123,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/679 | 8.11.2022 | náklady na energie počas volieb | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ve | 42232228 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/631 | 7.11.2022 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 304,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/632 | 7.11.2022 | upratovanie mesta | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/633 | 7.11.2022 | stravné - 11/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/634 | 7.11.2022 | PHM - 10/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 311,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/109 | 7.11.2022 | Objednávame si u vás divadelné predstavenie pre dôchodcov dňa 25.11.2022 | Mgr. art. Daniel Výrostek DiS. art. | 00000000 | 460,00 EUR |
