Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/014 | 21.1.2025 | nabíjačka na notebook | eMstore s.r.o. | 50158040 | 20,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/015 | 21.1.2025 | HIM - dopracovanie PD kuchyňa - Rekonštr. ZŠ | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/016 | 21.1.2025 | HIM - PD Centrum zdieľaných služieb | Dávid Gontkovič | 54846340 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/4 | 20.1.2025 | Objednávame si u vás 20 ks lavíc so stoličkami | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 884,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/012 | 20.1.2025 | kamenivo na MK | Ing. Pavel Bachleda - BAPAS | 17289700 | 498,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/3 | 17.1.2025 | Objednávame si u vás nabíjačku na notebook | eMstore s.r.o. | 50158040 | 20,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/826 | 15.1.2025 | preplatok za rok 2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 274,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2025 | 14.1.2025 | Mandátna zmluva zabezpečenia externého projektového manažmentu | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2025 | 14.1.2025 | Mandátna zmluva zabezpečenia externého projektového manažmentu | Grant Consulting s.r.o. | 54123372 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/795 | 14.1.2025 | Poštová karta - 12/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 106,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/2 | 14.1.2025 | Objednávame si u vás posypové kamenivo 4/8-15 t s dopravou. | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 498,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/804 | 14.1.2025 | elektrina VO Tatranská - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/805 | 14.1.2025 | elektrina VO SNP - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 803,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/806 | 14.1.2025 | elektrina VO Jesenského - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 362,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/807 | 14.1.2025 | elektrina MsÚ - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/808 | 14.1.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 795,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/809 | 14.1.2025 | elektrina ŠA - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/810 | 14.1.2025 | elektrina ost. - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/811 | 14.1.2025 | elektrina VO Lysá n.D - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 113,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/812 | 14.1.2025 | elektrina garáže DS - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,44 EUR |
