Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/797 | 9.1.2025 | mobily - 12/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 148,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/798 | 9.1.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/24 | Ján Želonka | 47942738 | 190,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/799 | 9.1.2025 | upratovanie mesta - december | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/800 | 9.1.2025 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 12/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/801 | 9.1.2025 | vývoz - december | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 145,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/825 | 9.1.2025 | PHM - 12/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 408,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/009 | 9.1.2025 | predplatné Zamagruských novín | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/791 | 8.1.2025 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 439,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/008 | 8.1.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/787 | 7.1.2025 | predplatné - Život | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 124,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/788 | 7.1.2025 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 121,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/789 | 7.1.2025 | výkon technika PO a BT - 12/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/790 | 7.1.2025 | vývoz - Zberný dvor | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 872,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/794 | 7.1.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 117,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/005 | 7.1.2025 | zber a nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/006 | 7.1.2025 | členské na rok 2025 | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 4 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/007 | 7.1.2025 | prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/786 | 3.1.2025 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 96,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/792 | 3.1.2025 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 812,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/793 | 3.1.2025 | telefón KD - 12/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 EUR |
