Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/157 | 20.3.2026 | ND na autá | ZABI CZECH s.r.o. | 28630548 | 53,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/156 | 19.3.2026 | supervízia TSP | Mgr. Elena Vaňová | 40976971 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/155 | 18.3.2026 | servis mestského rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 432,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/154 | 18.3.2026 | výkon technika PO a BT - 2/26 | INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. | 56163495 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/153 | 17.3.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 88,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/152 | 17.3.2026 | HIIM - NN pripojenie Vyšná Mláka | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 11 719,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/151 | 16.3.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 759,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/150 | 13.3.2026 | materiál | LEDUM KAMARA s.r.o. | 48158836 | 3,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/149 | 12.3.2026 | Poštová karta - 2/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 107,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/148 | 12.3.2026 | HIM - štiepačka dreva | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 575,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 12.3.2026 | HIM - ozvučenie v Dome smútku | Vlastislav Bolcek | 63688646 | 6 837,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/146 | 13.3.2026 | PHM - 2/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 122,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/145 | 12.3.2026 | výrub drevín s odvozom | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/144 | 11.3.2026 | členské na rok 2026 | Združenie prevádzkovateľov kín | 31268251 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/143 | 11.3.2026 | karty do fitness centra | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 250,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/142 | 9.3.2026 | materiál | LEDUM KAMARA s.r.o. | 48158836 | 47,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/141 | 10.3.2026 | elektrina ost. - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/140 | 10.3.2026 | elektrina ŠA - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 49,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/139 | 10.3.2026 | elektrina MsÚ - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 371,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/138 | 10.3.2026 | elektrina VO Jesenského - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,22 EUR |
