Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/217 | 9.4.2026 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 422,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/216 | 9.4.2026 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 078,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/215 | 9.4.2026 | vývoz - marec | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 909,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/214 | 9.4.2026 | PHM - 3/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 449,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/213 | 9.4.2026 | nájomné Vyšná mláka - r. 2026 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod | 36022047 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/212 | 9.4.2026 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 221,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/211 | 8.4.2026 | ND na kosačku | CHROME s.r.o. | 46068279 | 90,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/210 | 8.4.2026 | obedy - Denný stacionár 3/26 | Ján Želonka | 47942738 | 129,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/209 | 8.4.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/26 | Ján Želonka | 47942738 | 177,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/208 | 8.4.2026 | vývoz - ZŠ, Kukučinov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 567,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/207 | 8.4.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 166,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/206 | 8.4.2026 | oprava hydraulickej ruky | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 103,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/205 | 7.4.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/204 | 7.4.2026 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 49,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/203 | 7.4.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/26 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 179,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/202 | 7.4.2026 | telefón KD - 3/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/201 | 7.4.2026 | telefón MsÚ - 3/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/200 | 7.4.2026 | internet - 4/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/199 | 1.4.2026 | výkon zodpovednej osoby - 4/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/198 | 1.4.2026 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 4/26 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
