Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/186 | 5.4.2022 | rekonštrukcia zvončekov - 20 b.j. | Martin Dopirák ELEKTRO - UNI | 48054437 | 1,095.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2016 | 30.3.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 1,094.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/774 | 7.12.2023 | PHM - 11/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 1,091.35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2015 | 10.4.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 1,089.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/243 | 25.6.2013 | Faktúra za HIM - nákup kosačky + materiál | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1,089.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/058 | 12.2.2025 | členské na rok 2025 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 1,089.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/059 | 16.2.2018 | elektrina - 1/18 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,087.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/309 | 14.8.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1,084.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/833 | 29.12.2021 | multifunk.zariad., zosilovač, služby | Ing. Stanislav Galica G - TECH | 40127818 | 1,081.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/298 | 11.6.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO - 5/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,080.87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/134 | 20.10.2021 | Objednávame si u vás stolové kalendáre (300 ks) (Suma u € uvedená s DPH + doprava) | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/14 | 2.2.2023 | Objednávame si u vás zabezpečenie procesu VO pre projekt "Denný stacionár"
z IROP-u |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/399 | 11.7.2023 | VO na vybavenie - Projekt Denný stacionár | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/115 | 19.4.2011 | Faktúra za vodné a stočné - "20 b.j." | Voelia | 36500968 | 1,079.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/156 | 4.4.2025 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,079.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/468 | 21.9.2020 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,079.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/013 | 3.4.2013 | Faktúra člensky príspevok OOCR Tatry - Spiš - Pieniny | OOCR Tatry - Spiš - Pieniny | 42234565 | 1,079.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/679 | 28.10.2021 | stolové kalendáre | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1,077.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/549 | 17.12.2015 | vodné stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,077.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/449 | 18.11.2014 | Faktúra za oprava omietok stien - KD | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1,077.12 EUR |

Slovensky









