Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/286 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/292 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/333 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/337 | 9.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/385 | 30.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/388 | 7.10.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/419 | 28.10.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/420 | 28.10.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/425 | 7.11.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/461 | 10.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/462 | 10.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/463 | 10.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/507 | 30.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/519 | 30.12.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/527 | 10.1.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/016 | 5.2.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/017 | 5.2.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/028 | 11.2.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/060 | 26.2.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/061 | 26.2.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8.76 EUR |

Slovensky









