Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/331 | 26.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 78.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/332 | 26.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/339 | 5.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/343 | 5.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/352 | 9.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/389 | 26.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/388 | 26.9.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/397 | 6.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/398 | 6.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/399 | 6.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/419 | 28.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/427 | 28.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/430 | 28.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/435 | 5.11.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/437 | 5.11.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/438 | 5.11.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/482 | 8.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/485 | 8.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/493 | 8.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/497 | 8.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.58 EUR |

Slovensky









