Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/065 | 10.3.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/089 | 8.4.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/096 | 8.4.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/100 | 10.4.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/112 | 11.4.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/147 | 5.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/155 | 14.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/156 | 14.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/158 | 14.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/187 | 29.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/192 | 29.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/193 | 29.5.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/199 | 16.6.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/219 | 30.6.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/235 | 30.6.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/239 | 8.7.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/245 | 8.7.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/284 | 24.7.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/288 | 7.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/291 | 7.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.48 EUR |

Slovensky









