Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/207 | 5.5.2025 | telefón KD - 4/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/224 | 18.6.2015 | telefón KD - 5/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/234 | 6.6.2016 | telefón KD - 5/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/307 | 4.6.2019 | telefón KD - 5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/288 | 8.6.2020 | telefón KD - 5/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/273 | 6.5.2021 | telefón KD - 5/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/329 | 8.6.2022 | telefón KD - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/315 | 4.6.2024 | telefón KD - 5/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/288 | 5.6.2025 | telefón KD - 5/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/372 | 16.9.2015 | telefón KD - 6/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 26.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/293 | 4.7.2017 | telefón KD - 6/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/373 | 8.7.2019 | telefón KD - 6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/374 | 17.7.2020 | telefón KD - 6/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/428 | 8.7.2021 | telefón KD - 6/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/395 | 6.7.2022 | telefón KD - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/387 | 4.7.2023 | telefón KD - 6/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/392 | 4.7.2024 | telefón KD - 6/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/364 | 4.7.2025 | telefón KD - 6/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/310 | 10.8.2015 | telefón KD - 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/329 | 5.8.2016 | telefón KD - 7/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 39.10 EUR |

Slovensky









