Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/429 | 8.8.2019 | telefón KD - 7/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/400 | 5.8.2020 | telefón KD - 7/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/473 | 5.8.2021 | telefón KD - 7/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/458 | 8.8.2022 | telefón KD - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/457 | 4.8.2023 | telefón KD - 7/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/469 | 5.8.2024 | telefón KD - 7/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/413 | 4.8.2025 | telefón KD - 7/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/378 | 5.9.2016 | telefón KD - 8/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 39.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/385 | 5.9.2017 | telefón KD - 8/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/356 | 5.9.2015 | telefón KD - 8/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/484 | 9.9.2019 | telefón KD - 8/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/437 | 7.9.2020 | telefón KD - 8/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/547 | 8.9.2021 | telefón KD - 8/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/513 | 8.9.2022 | telefón KD - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/502 | 4.9.2023 | telefón KD - 8/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/516 | 3.9.2024 | telefón KD - 8/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/475 | 3.9.2025 | telefón KD - 8/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/409 | 7.10.2015 | telefón KD - 9/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/417 | 5.10.2016 | telefón KD - 9/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/449 | 5.10.2017 | telefón KD - 9/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38.92 EUR |

Slovensky









