Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/581 | 6.11.2020 | telefón MsÚ - 10/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/706 | 9.11.2021 | telefón MsÚ - 10/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/645 | 8.11.2022 | telefón MsÚ - 10/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/706 | 8.11.2023 | telefón MsÚ - 10/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/669 | 7.11.2024 | telefón MsÚ - 10/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/520 | 7.12.2016 | telefón MsÚ - 11/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 150.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/569 | 6.12.2017 | telefón MsÚ - 11/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 154.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/619 | 6.12.2018 | telefón MsÚ - 11/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/657 | 8.12.2020 | telefón MsÚ - 11/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/710 | 8.12.2022 | telefón MsÚ - 11/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/756 | 7.12.2023 | telefón MsÚ - 11/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/737 | 6.12.2024 | telefón MsÚ - 11/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/604 | 4.11.2025 | telefón MsÚ - 11/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/690 | 4.12.2025 | telefón MsÚ - 11/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/580 | 9.1.2017 | telefón MsÚ - 12/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/006 | 5.1.2018 | telefón MsÚ - 12/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 142.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/021 | 8.1.2019 | telefón MsÚ - 12/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/724 | 8.1.2021 | telefón MsÚ - 12/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/783 | 8.12.2021 | telefón MsÚ - 12/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/843 | 7.1.2022 | telefón MsÚ - 12/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140.78 EUR |

Slovensky









