Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/556 | 7.10.2019 | telefón KD - 9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/504 | 6.10.2020 | telefón KD - 9/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/625 | 8.10.2021 | telefón KD - 9/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/576 | 6.10.2022 | telefón KD - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/573 | 4.10.2023 | telefón KD - 9/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/573 | 3.10.2024 | telefón KD - 9/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/544 | 6.10.2025 | telefón KD - 9/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/090 | 13.3.2015 | telefon KD 2/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/042 | 8.2.2016 | telefón MsÚ - 1/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/045 | 7.2.2018 | telefón MsÚ - 1/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 145.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/068 | 6.2.2019 | telefón MsÚ - 1/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/016 | 9.1.2020 | telefón MsÚ - 1/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/067 | 8.2.2021 | telefón MsÚ - 1/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/075 | 8.2.2022 | telefón MsÚ - 1/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/053 | 8.2.2023 | telefón MsÚ - 1/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/054 | 8.2.2024 | telefón MsÚ - 1/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/044 | 6.2.2025 | telefón MsÚ - 1/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/479 | 7.11.2016 | telefón MsÚ - 10/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 137.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/556 | 7.11.2018 | telefón MsÚ - 10/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/636 | 7.11.2019 | telefón MsÚ - 10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149.51 EUR |

Slovensky









