Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/170 | 11.4.2023 | telefón MsÚ - 3/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 10.4.2024 | telefón MsÚ - 3/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/176 | 8.4.2025 | telefón MsÚ - 3/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 13.5.2015 | telefón MsÚ - 4/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 127.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/196 | 10.5.2016 | telefón MsÚ - 4/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 152.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/194 | 9.5.2017 | telefón MsÚ - 4/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/233 | 9.5.2018 | telefón MsÚ - 4/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 146.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/249 | 8.5.2019 | telefón MsÚ - 4/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/242 | 7.5.2020 | telefón MsÚ - 4/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/274 | 6.5.2021 | telefón MsÚ - 4/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/259 | 4.5.2022 | telefón MsÚ - 4/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/244 | 11.5.2023 | telefón MsÚ - 4/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/266 | 9.5.2024 | telefón MsÚ - 4/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/286 | 5.6.2025 | telefón MsÚ - 4/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/223 | 18.6.2015 | telefón MsÚ - 5/15 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 119.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/235 | 8.6.2016 | telefón MsÚ - 5/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/239 | 7.6.2017 | telefón MsÚ - 5/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 139.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/279 | 6.6.2018 | telefón MsÚ - 5/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 141.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/301 | 6.6.2019 | telefón MsÚ - 5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/291 | 9.6.2020 | telefón MsÚ - 5/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142.76 EUR |

Slovensky









