Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/776 | 5.1.2023 | telefón MsÚ - 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/842 | 12.1.2024 | telefón MsÚ - 12/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/097 | 13.3.2015 | telefón MsÚ - 2/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 130.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/094 | 8.3.2016 | telefón MsÚ - 2/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 145.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/088 | 8.3.2017 | telefón MsÚ - 2/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 138.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/100 | 7.3.2018 | telefón MsÚ - 2/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 149.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/105 | 6.3.2019 | telefón MsÚ - 2/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/073 | 7.2.2020 | telefón MsÚ - 2/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/123 | 8.3.2022 | telefón MsÚ - 2/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/107 | 8.3.2023 | telefón MsÚ - 2/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 7.3.2024 | telefón MsÚ - 2/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/095 | 10.3.2025 | telefón MsÚ - 2/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/143 | 11.4.2016 | telefón MsÚ - 3/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 149.38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/147 | 6.4.2017 | telefón MsÚ - 3/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 150.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/167 | 9.4.2018 | telefón MsÚ - 3/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 156.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/191 | 8.4.2019 | telefón MsÚ - 3/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/123 | 9.3.2020 | telefón MsÚ - 3/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/203 | 8.4.2020 | telefón MsÚ - 3/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/224 | 8.4.2021 | telefón MsÚ - 3/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/202 | 8.4.2022 | telefón MsÚ - 3/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144.26 EUR |

Slovensky









