Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/265 | 30.6.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/318 | 29.7.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/265 | 13.5.2019 | mš šj - obedy dôchodcom 4/19 | Spojená škola, Štúrova 231/123 Spišská Stará Ves | 42232228 | 14.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/291 | 7.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/120 | 31.3.2016 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/367 | 7.7.2025 | bateria do fotoaparátu | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 14.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/023 | 29.1.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/278 | 23.6.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/307 | 22.7.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/355 | 24.8.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/222 | 23.4.2020 | príručka pre kronikárov | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 14.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/547 | 30.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/124 | 13.4.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/450 | 12.11.2014 | Faktúra za šj mš - obedy dôchodcom - 10/14 | Spojená škola | 42232228 | 14.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/398 | 6.10.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/015 | 21.1.2016 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/216 | 27.5.2016 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/232 | 9.5.2018 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/245 | 12.6.2017 | preplatok rok 2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 14.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/207 | 10.6.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14.69 EUR |

Slovensky









