Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/271 | 16.6.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/280 | 23.6.2017 | mobil - Boženský | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/314 | 17.7.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/326 | 24.7.2017 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/400 | 14.9.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/432 | 27.9.2017 | mobil - Boženský | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/464 | 13.10.2017 | mobil (TSP) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/475 | 19.10.2017 | mobil - Boženský | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/523 | 14.11.2017 | mobil (TSP) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/541 | 23.11.2017 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/586 | 14.12.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/613 | 22.12.2017 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/013 | 15.1.2018 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/058 | 15.2.2018 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/073 | 21.2.2018 | mobil - Boženský | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/115 | 14.3.2018 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/134 | 21.3.2018 | mobil - Boženský | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/501 | 9.12.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/058 | 16.2.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/363 | 14.8.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.09 EUR |

Slovensky









