Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/504 | 6.10.2020 | telefón KD - 9/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/589 | 9.11.2020 | telefón KD - 10/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/661 | 9.12.2020 | telefón KD - 11/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/060 | 8.2.2021 | telefón KD - 2/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/134 | 5.3.2021 | telefón KD - 3/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/223 | 8.4.2021 | telefón KD - 4/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/273 | 6.5.2021 | telefón KD - 5/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/353 | 4.6.2021 | telefĂłn KD - 5/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/428 | 8.7.2021 | telefón KD - 6/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/473 | 5.8.2021 | telefón KD - 7/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/547 | 8.9.2021 | telefón KD - 8/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/003 | 4.1.2021 | telefón KD - 1/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/625 | 8.10.2021 | telefón KD - 9/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/696 | 4.11.2021 | telefón KD - 10/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/776 | 7.12.2021 | telefón KD - 12/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/840 | 4.1.2022 | telefón KD - 12/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/068 | 4.2.2022 | telefón KD - 1/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/130 | 8.3.2022 | telefón KD - 2/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/196 | 7.4.2022 | telefón KD - 3/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/258 | 4.5.2022 | telefón KD - 4/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |

Slovensky









