Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/742 | 9.12.2024 | vývoz - november | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 643,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/736 | 6.12.2024 | poskytnuté služby | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/737 | 6.12.2024 | telefón MsÚ - 11/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/195 | 6.12.2024 | Objednávame si u vás čistenie a kontrolu komínov v bytových domoch 574, 580,587 | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 47436531 | 689,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/739 | 6.12.2024 | vývoz - objemný odpad | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 605,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/740 | 6.12.2024 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/734 | 5.12.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/735 | 5.12.2024 | asanácia komína | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/738 | 5.12.2024 | PHM - 11/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 282,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/728 | 4.12.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 98,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/729 | 4.12.2024 | stravné - december | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 479,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/730 | 4.12.2024 | internet - 12/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/731 | 4.12.2024 | výkon technika PO a BT - 12/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/732 | 4.12.2024 | HIM - aktualizácie rozpočtu - modernizácia ZŠ | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/733 | 4.12.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 11/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 812,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 132/2024 | 3.12.2024 | Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku | Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349278 | 40 134,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/194 | 3.12.2024 | Objednávame si u vás odber polysterénu | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/719 | 3.12.2024 | plyn - 12/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/720 | 3.12.2024 | plynový ohrievač | Pro-Tech Shop, s. r. o. | 52566269 | 124,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/721 | 3.12.2024 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 544,55 EUR |
