Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/017 | 23.1.2026 | materiál | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/016 | 23.1.2026 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošina - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/015 | 21.1.2026 | zber a nakladanie použitého textilu | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/014 | 21.1.2026 | plyn - 1/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/013 | 21.1.2026 | podané obedy | Ján Želonka | 47942738 | 639,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/012 | 19.1.2026 | oprava hydr. valca | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/011 | 14.1.2026 | informačný portál o dotáciách a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/010 | 13.1.2026 | stavebné rezivo | Ing. Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 256,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/009 | 12.1.2026 | Zamagurské noviny - predplatné na rok 2026 | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/008 | 12.1.2026 | členské nar ok 2026 | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 4 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/007 | 12.1.2026 | internet - 1/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/006 | 2.1.2026 | stravné - január | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 989,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/005 | 9.1.2026 | prenájom ozvučenia a ozvučenie vian.trhov | Baka MotorSport s. r. o. | 55975615 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/004 | 7.1.2026 | systémová podpora Urbis - I.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 467,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/003 | 5.1.2026 | prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/002 | 2.1.2026 | výkon zodpovednej osoby - 1/26 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/001 | 2.1.2026 | služby manažéra kybernetickej bezpečnosti - 1/26 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/774 | 5.1.2026 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 319,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/771 | 16.1.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 66,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/770 | 15.1.2026 | preplatok za rok 2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 330,19 EUR |
