Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/769 | 14.1.2026 | Poštová karta - 12/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 124,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/768 | 13.1.2026 | mobily - 12/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 252,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/767 | 13.1.2026 | elektrina ost. - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 113,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/766 | 13.1.2026 | elektrina ŠA - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/765 | 13.1.2026 | elektrina MsÚ - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 402,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/764 | 13.1.2026 | elektrina VO Jesenského - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 308,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/763 | 13.1.2026 | elektrina VO SNP - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 727,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/762 | 13.1.2026 | elektrina VO Tatranská - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/761 | 13.1.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 769,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/760 | 12.1.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 145,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/759 | 31.12.2025 | PHM - 12/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 330,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/758 | 9.1.2026 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/757 | 7.1.2026 | telefón KD - 12/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/756 | 7.1.2026 | telefón MsÚ - 12/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/755 | 7.1.2026 | vývoz - december | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 506,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/754 | 2.1.2026 | správa a údržba Zberného dvora - 7-12/25 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/753 | 2.1.2026 | upratovanie denného stacionára - 7-12/25 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/752 | 2.1.2026 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 12/25 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/751 | 2.1.2026 | upratovanie verej. priestranstiev mesta - december | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/750 | 2.1.2026 | výkon technika PO a BT - 12/25 | INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. | 56163495 | 140,00 EUR |
