Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/729 | 18.12.2025 | vodné, stočné - Kukučínova | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/728 | 18.12.2025 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 167,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/727 | 18.12.2025 | vodné, stočné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 142,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/726 | 18.12.2025 | vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 620,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/725 | 18.12.2025 | vodné - MHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 5,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/724 | 18.12.2025 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 80,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/723 | 18.12.2025 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 473,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/722 | 19.12.2025 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 88,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/721 | 18.12.2025 | posypové kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 456,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/720 | 18.12.2025 | HIM - projektová dokumentácia - Vyšná Mláka | L & LS development s. r. o. | 56630832 | 16 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/719 | 17.12.2025 | obálky | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 63,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/718 | 17.12.2025 | chladnička - KD | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 293,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/717 | 15.12.2025 | elektrina ost. - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/716 | 15.12.2025 | elektrina ŠA - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/715 | 15.12.2025 | elektrina MsÚ - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/714 | 15.12.2025 | elektrina VO Jesenského - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/713 | 15.12.2025 | elektrina VO SNP - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 523,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/712 | 15.12.2025 | elektrina VO Tatranská - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/711 | 15.12.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 758,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/710 | 15.12.2025 | konferencia - projekt Interreg | Avika spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | F7907 | 61,49 EUR |
