Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/709 | 16.12.2025 | HIM - autobusový prístrešok | ABRIS - SK s.r.o. | 51860490 | 3 636,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/708 | 15.12.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 314,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/707 | 15.12.2025 | box z plexiskla | Titan - Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 91,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/706 | 15.12.2025 | vianočná svetelná kométa | Gao International s.r.o. | 09087486 | 37,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/705 | 12.12.2025 | trojefe do súťaží | 3G , s.r.o. | 46936238 | 81,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/704 | 16.12.2025 | stravné - december | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 073,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/703 | 11.12.2025 | tlačivá | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 25,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/702 | 11.12.2025 | Poštová karta - 11/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/701 | 11.12.2025 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 35,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/700 | 11.12.2025 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 149,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/699 | 11.12.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 109,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/698 | 11.12.2025 | výmena dverí - 16 b.j. B | Ing. Katarína Hanesová - KAHA-TUAL | 43577512 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/697 | 10.12.2025 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 318,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/696 | 9.12.2025 | internet - 12/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/695 | 9.12.2025 | mobily - 11/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 184,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/694 | 8.12.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 84,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/693 | 8.12.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 133,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/692 | 8.12.2025 | PHM - 11/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 691,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/691 | 4.12.2025 | telefón KD - 11/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/690 | 4.12.2025 | telefón MsÚ - 11/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,48 EUR |
