Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/005 | 5.2.2014 | Faktúra za poistenie DHZ | QBE Insurance (Europe) Limited | 9 | 72,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/004 | 5.2.2014 | Faktúra za členské na rok 2014 | Združenie Región ˝TATRY˝ | 35533978 | 226,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/003 | 5.2.2014 | Faktúra za poistenie AČ - 1.12.2013 - 31.5.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/002 | 5.2.2014 | Faktúra za poistenie AČ - 2.1.-30.6.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 45,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/001 | 5.2.2014 | Faktúra za členské na rok 2014 | RVC - ZO | 31954502 | 159,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/040 | 10.1.2014 | Faktúra za cestná daň r. 2013 | Daňový úrad | 1 | 276,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/039 | 30.12.2013 | Faktúra za stavebné poplatky II. polrok | Mesto Kežmarok | 326283 | 958,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/038 | 30.12.2013 | Faktúra za členské na rok 2014 | Združenie ZPOZ | 95 | 89,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/037 | 6.2.2013 | Faktúra zemný plyn | SPP | 35815256 | 7 992,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/037 | 30.12.2013 | Faktúra za poistenie áut rok 2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 603,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/036 | 10.12.2013 | Faktúra za poistenie sociál.služieb - 10.12.2013 - 10.12.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 67,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/035 | 10.12.2013 | Faktúra za školenie - ekonómka | RVC - ZO | 31954502 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/034 | 18.11.2013 | Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.12.2013 - 1.3.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 190,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/033 | 18.11.2013 | Faktúra za poistenie 16 b.j. B - 2.12.2013-2.12.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 583,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/032 | 28.10.2013 | Faktúra za finančný príspevok | Slovenský Červený kríž | 07 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/031 | 24.10.2013 | Faktúra za školenie matrika | RVC - ZO | 31954502 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/030 | 24.10.2013 | Faktúra za poistenie - Fabia 1.10.-31.12.2013 | ALLIANZ | 00151700 | 94,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/029 | 24.10.2013 | Faktúra za školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/028 | 26.9.2013 | Faktúra za školenie HK | RVC - ZO | 31954502 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/027 | 19.9.2013 | Faktúra za havarijné poistenie KIA od 12.10.2013 - 12.10.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 299,33 EUR |
