Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/298 | 20.5.2026 | ročný prístupový poplatok | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 553,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/297 | 20.5.2026 | štíty na kosenie | Studio H+H s.r.o. | 03522865 | 61,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/296 | 15.5.2026 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/26 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/295 | 14.5.2026 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 16,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/294 | 14.5.2026 | materiál, ochr. odevy - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 111,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/293 | 14.5.2026 | kolieska Kubota | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 173,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/292 | 14.5.2026 | exteriérová fotomapa na tabuli | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 367,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/291 | 14.5.2026 | softvér na správu majetku | Barco Slovakia, s.r.o. | 35770767 | 3 913,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/290 | 13.5.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 69,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/289 | 13.5.2026 | elektrina ost. - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/288 | 13.5.2026 | elektrina ŠA - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/287 | 13.5.2026 | elektrina MsÚ - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/286 | 13.5.2026 | elektrina VO Jesenského - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/285 | 13.5.2026 | elektrina VO SNP - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 301,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/284 | 13.5.2026 | elektrina VO Tatranská - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/283 | 13.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 303,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/282 | 12.5.2026 | internet - 5/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/281 | 12.5.2026 | ND na kosačky | CHROME s.r.o. | 46068279 | 177,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/280 | 12.5.2026 | Poštová karta - 4/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 101,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/279 | 11.5.2026 | mobily - 4/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 222,83 EUR |
